自転車とか
1
er
étape
2
eme
étape
12/31/2010
2010年度 これまでの累計走行距離
1500km
去年は暮の時点で3200km走っていたから
今年は半分にも行っていませんね。
如何に自転車に乗っていないかと云う事です。
いけませんな〜
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
Archiv
Archiv
6月 2024 (1)
7月 2023 (1)
1月 2023 (2)
8月 2021 (1)
6月 2021 (1)
7月 2020 (1)
1月 2018 (4)
11月 2016 (1)
1月 2016 (1)
12月 2014 (1)
1月 2014 (1)
11月 2013 (4)
9月 2012 (1)
5月 2012 (2)
2月 2012 (2)
12月 2011 (1)
11月 2011 (4)
10月 2011 (6)
9月 2011 (2)
8月 2011 (1)
7月 2011 (2)
6月 2011 (6)
5月 2011 (5)
4月 2011 (6)
3月 2011 (1)
2月 2011 (1)
1月 2011 (2)
12月 2010 (8)
11月 2010 (4)
10月 2010 (6)
9月 2010 (9)
8月 2010 (2)
7月 2010 (6)
6月 2010 (8)
5月 2010 (12)
4月 2010 (4)
2月 2010 (10)
1月 2010 (7)
12月 2009 (13)
11月 2009 (13)
10月 2009 (13)
9月 2009 (11)
8月 2009 (2)
7月 2009 (5)
6月 2009 (13)
5月 2009 (14)
4月 2009 (8)
3月 2009 (4)
2月 2009 (14)
1月 2009 (7)
12月 2008 (10)
11月 2008 (10)
10月 2008 (13)
9月 2008 (9)
7月 2008 (9)
6月 2008 (17)
5月 2008 (13)
4月 2008 (8)
2月 2008 (8)
1月 2008 (7)
12月 2007 (8)
11月 2007 (10)
10月 2007 (12)
9月 2007 (6)
7月 2007 (3)
6月 2007 (7)
5月 2007 (12)
4月 2007 (12)
Category
パンク
(7)
自転車
(53)
自転車通勤
(252)
整備記録
(14)
0 件のコメント:
コメントを投稿